Login Search

Player Statistics

260 players rank out of 4,199 total

Previous 1 2 3 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl matER 4,239 1,122 3.78 2,047 48.29% 55:30:24 1213.26 Diff: +14.70
2 Diff: +2 pl NuTeR 2,275 1,253 1.82 1,245 54.73% 41:24:11 769.17 no change
3 Diff: -1 pl envii #/? 1,232 524 2.35 567 46.02% 17:43:51 753.42 Diff: +127.10
4 Diff: -1 pl WyHyLyLy 2,569 1,375 1.87 1,201 46.75% 47:17:12 721.03 Diff: +114.80
5 Diff: -2 pl Kolekcjoner[PL] 1,107 631 1.75 476 43.00% 21:49:16 700.12 Diff: -31.22
6 Diff: +1 pl Qosmioo 3,077 1,821 1.69 1,217 39.55% 75:07:43 658.81 Diff: +47.27
7 Diff: -1 pl paput 289 138 2.09 113 39.10% 04:45:50 644.64 Diff: +544.35
8 Diff: -1 pl Ostatni Samuraj 915 699 1.31 328 35.85% 19:49:53 597.17 Diff: +208.82
9 Diff: -1 pl K@ziu 448 246 1.82 138 30.80% 07:14:07 574.13 Diff: -5.06
10 Diff: +1 pl siara 514 305 1.69 201 39.11% 09:43:04 562.96 Diff: -16.13
11 Diff: -1 pl DC 1,053 549 1.92 439 41.69% 20:10:13 562.32 Diff: +4.21
12 Diff: -1 pl Avatar PL 497 434 1.15 179 36.02% 12:24:35 558.37 Diff: +178.16
13 Diff: -1 pl filwer 474 292 1.62 226 47.68% 08:41:48 557.15 Diff: -1.31
14 Diff: -1 pl Qunik^ 553 319 1.73 198 35.80% 09:34:24 548.49 Diff: -6.79
15 Diff: +1 it chujnieakrobata.Liman 2,641 1,683 1.57 1,074 40.67% 53:20:20 543.08 Diff: +42.08
16 Diff: +1 pl RadioActiVe 1,149 572 2.01 484 42.12% 21:49:47 537.48 Diff: -8.76
17 Diff: +1 pl WyImaginowany 2,092 1,103 1.90 1,174 56.12% 36:23:40 528.11 Diff: +1.08
18 Diff: +1 pl `t i ë s t σ 450 245 1.84 221 49.11% 07:16:40 527.98 Diff: +58.30
19 Diff: +1 pl Mary Jane Smoking 446 264 1.69 267 59.87% 09:20:15 509.99 Diff: -26.82
20 Diff: -1 pl Paczus 2,420 2,404 1.01 1,174 48.51% 72:23:39 506.76 Diff: +4.02
21 Diff: -1 pl [No-StreS] DruM 576 458 1.26 180 31.25% 14:42:06 506.22 Diff: +62.05
22 Diff: -1 pl hC. 368 154 2.39 180 48.91% 04:50:54 501.03 Diff: -12.11
23 Diff: -1 pl bobczok97 2,173 2,124 1.02 981 45.14% 61:40:01 496.83 Diff: +76.05
24 Diff: +1 pl teH4ceq 229 125 1.83 119 51.97% 03:42:29 486.84 Diff: +139.29
25 Diff: +1 pl Emeryt 1,183 1,300 0.91 432 36.52% 37:56:11 486.18 Diff: +28.02
26 Diff: +1 pl sUe.! 208 123 1.69 110 52.88% 02:52:15 479.28 Diff: +29.28
27 Diff: +1 pl Pixel 910 796 1.14 588 64.62% 25:16:47 477.87 Diff: +22.16
28 Diff: -4 pl Ufo 529 553 0.96 206 38.94% 16:08:08 477.45 Diff: +8.61
29 Diff: +4 pl b1czu! 957 810 1.18 520 54.34% 34:07:57 460.55 Diff: +9.41
30 Diff: -1 it <<{M@T!$}>> 958 671 1.43 400 41.75% 21:11:52 458.18 Diff: -16.30
31 Diff: -1 cz krEsh 847 643 1.32 205 24.20% 21:53:44 454.94 Diff: -10.76
32 Diff: -1 pl GrAnD ;] 2,113 1,927 1.10 1,103 52.20% 58:57:03 451.45 Diff: +29.58
33 Diff: -1 pl Ec0o.mK™ 1,079 934 1.16 628 58.20% 30:44:57 451.24 Diff: +71.83
34 Diff: -1 pl SePi@ 1,168 1,255 0.93 398 34.08% 36:20:18 444.32 Diff: +37.36
35 Diff: +1 pl wodziak 274 152 1.80 98 35.77% 05:14:28 440.41 Diff: -26.04
36 Diff: -1 pl z0! 978 701 1.40 404 41.31% 24:37:42 434.91 Diff: -8.39
37 Diff: -2 pl F.Emelianenko Chamipon 538 554 0.97 188 34.94% 16:51:40 434.66 Diff: +126.39
38 Diff: -2 pl SvN ;x 214 126 1.70 75 35.05% 03:40:46 432.96 Diff: -12.09
39 Diff: -2 pl Dark3s 659 1,017 0.65 224 33.99% 31:13:14 426.64 Diff: +106.96
40 Diff: -2 pl 123 1,340 1,060 1.26 745 55.60% 30:15:32 425.08 Diff: +25.31
41 Diff: +13 pl PrzeqrewnyLamer 353 425 0.83 140 39.66% 13:08:00 423.94 Diff: +141.30
42 Diff: -2 mapy95 295 187 1.58 134 45.42% 06:30:35 421.82 Diff: +77.82
43 Diff: -2 pl Te$cIu 273 179 1.53 141 51.65% 05:11:32 418.37 Diff: +3.21
44 Diff: -2 pl sTRinGfan 976 805 1.21 325 33.30% 21:01:41 415.68 Diff: -15.47
45 Diff: -2 pl Mac 372 331 1.12 157 42.20% 09:30:29 414.80 Diff: -0.33
46 Diff: -2 pl UczĘ SiĘ oD NowA 534 420 1.27 251 47.00% 12:20:47 404.62 Diff: -7.14
47 Diff: -2 pl PePe 356 386 0.92 118 33.15% 13:30:52 402.61 Diff: -4.05
48 Diff: -2 pl Różowa Pantera 1,073 1,038 1.03 399 37.19% 27:52:11 400.86 Diff: -3.25
49 Diff: -2 Kronikarz 145 63 2.30 51 35.17% 01:46:43 399.29 Diff: +90.21
50 Diff: -2 pl Blondi 159 72 2.21 48 30.19% 02:09:48 399.08 Diff: +53.41
51 Diff: +1 pl uP. 126 52 2.42 66 52.38% 01:55:28 398.28 Diff: -4.07
52 Diff: +1 pl Ĵ∂¢ĕќ √√ =] 208 116 1.79 86 41.35% 03:06:51 397.39 Diff: +10.15
53 Diff: +1 pl W0J0 199 107 1.86 90 45.23% 03:15:52 396.53 Diff: +40.93
54 no change pl barthezz 553 644 0.86 274 49.55% 24:20:14 393.65 Diff: -10.09
55 Diff: -1 pl Kozi 224 188 1.19 66 29.46% 05:41:22 393.42 Diff: +29.78
56 Diff: -1 pl {TDM} N!ETRZEZWY 384 416 0.92 172 44.79% 13:36:59 385.87 Diff: +72.89
57 Diff: -1 pl bazyl87 456 585 0.78 153 33.55% 16:15:44 383.60 Diff: +124.77
58 Diff: -1 pl Wisn1a 298 466 0.64 159 53.36% 11:59:25 383.22 Diff: +90.13
59 Diff: -1 pl McH 441 363 1.21 207 46.94% 11:44:22 383.20 Diff: +9.32
60 Diff: -1 pl Shadow 330 320 1.03 142 43.03% 10:38:28 381.76 Diff: +18.98
61 Diff: -1 pl PreDaToR 346 243 1.42 147 42.49% 08:17:48 378.90 Diff: +18.64
62 Diff: -1 pl aRt 616 674 0.91 292 47.40% 19:10:52 377.32 Diff: +13.48
63 Diff: -1 pl ^7Fly^1by 146 109 1.34 54 36.99% 03:15:30 374.55 Diff: +93.48
64 Diff: -1 pl **SAV**Detonator 1,415 1,574 0.90 685 48.41% 42:59:40 372.65 Diff: +21.11
65 Diff: -1 pl Elemer 275 281 0.98 149 54.18% 07:00:31 369.25 Diff: +105.83
66 Diff: -1 pl Nadroj 610 638 0.96 279 45.74% 17:30:13 368.84 Diff: -29.84
67 Diff: -1 Kewar 155 97 1.60 66 42.58% 03:20:19 366.24 Diff: +0.16
68 Diff: -1 pl RyuK 1,126 1,704 0.66 371 32.95% 41:09:55 364.47 Diff: +77.88
69 Diff: -1 pl MaZu® 420 489 0.86 184 43.81% 12:36:20 359.63 Diff: +102.08
70 Diff: -1 pl ىеvеяĨõuى™ 148 112 1.32 28 18.92% 03:41:54 356.43 Diff: +52.53
71 Diff: -1 pl up 166 120 1.38 97 58.43% 04:06:19 352.74 Diff: +11.23
72 Diff: -1 pl ๖ۣۜA_๖ۣۜA 377 299 1.26 176 46.68% 08:14:24 350.62 Diff: -5.42
73 Diff: -1 pl P@weł '79 129 129 1.00 44 34.11% 03:23:12 348.91 Diff: +56.39
74 Diff: -1 pl mSr 131 54 2.43 31 23.66% 01:13:58 348.80 Diff: -14.27
75 Diff: -1 pl Krzychu ;] 557 909 0.61 247 44.34% 23:32:09 344.78 Diff: +39.76
76 Diff: -1 pl Jackos 295 248 1.19 148 50.17% 06:21:28 344.56 Diff: +3.50
77 Diff: -1 it lex4nte sets the rules 128 78 1.64 65 50.78% 02:10:50 344.44 Diff: +35.78
78 Diff: -1 pl ToMaK 731 661 1.11 333 45.55% 18:18:23 340.85 Diff: -8.32
79 Diff: -1 pl pln 297 278 1.07 167 56.23% 08:02:01 336.33 Diff: -10.09
80 Diff: -1 <[AoD]>.heY^?vel Piotrek 128 71 1.80 67 52.34% 02:42:30 334.38 Diff: -8.14
81 Diff: -1 pl Void 208 175 1.19 82 39.42% 04:32:35 329.76 Diff: +1.16
82 Diff: -1 pl SlIm 168 212 0.79 59 35.12% 07:04:54 328.50 Diff: -5.16
83 Diff: -1 pl Brendon 344 283 1.22 145 42.15% 09:56:42 327.13 Diff: -19.05
84 Diff: -1 pl Martwica Mózgu 120 126 0.95 38 31.67% 03:33:28 324.67 Diff: -6.11
85 Diff: -1 pl F.O.WWE || ßîĢىĤôω 144 172 0.84 43 29.86% 04:26:17 318.59 Diff: +50.96
86 Diff: -1 pl GhOsT 252 347 0.73 85 33.73% 11:38:56 315.38 Diff: +15.19
87 Diff: +1 pl Marwin PL 192 364 0.53 65 33.85% 09:46:05 309.84 Diff: +87.16
88 Diff: +1 pl CzwartegoKwietnia 125 127 0.98 47 37.60% 03:46:47 308.58 Diff: +81.39
89 Diff: +1 pl Widmo 476 471 1.01 192 40.34% 13:59:35 308.51 Diff: -3.81
90 Diff: +1 pl BLiŇÐ 654 521 1.26 260 39.76% 14:21:07 307.79 Diff: -28.96
91 Diff: +1 pl Jeżowaty 522 753 0.69 243 46.55% 21:56:34 306.51 Diff: -4.05
92 Diff: +1 pl ๖ۣۜ√ЄŘÐIдҲ 113 75 1.51 57 50.44% 02:09:50 305.12 Diff: +88.11
93 Diff: +1 pl ShocK. 66 23 2.87 35 53.03% 00:54:34 304.52 Diff: +27.21
94 Diff: +1 pl Azran 213 223 0.96 95 44.60% 07:18:33 304.15 Diff: +36.59
95 Diff: +1 pl ₣σĸλL™ •̪̀● 321 309 1.04 154 47.98% 09:16:33 303.98 Diff: -9.62
96 Diff: +1 pl mOnQ 269 338 0.80 127 47.21% 10:57:44 303.17 Diff: +19.94
97 Diff: +1 pl (AmR) камiкадзе 105 103 1.02 55 52.38% 02:20:34 301.56 Diff: -13.41
98 Diff: +1 pl PROboszcz 62 25 2.48 18 29.03% 00:50:42 301.26 Diff: -4.07
99 Diff: +1 pl Orange 700 1,088 0.64 321 45.86% 29:53:28 298.18 Diff: -27.37
100 Diff: +1 Anfo 130 120 1.08 78 60.00% 03:21:21 297.72 Diff: +74.26